Veggie Elder Trade List: Forest and Hills
Snowy Mountain |
Desert |
Jungle |
Swamp |
Forest and Hills |
Kokoto Jungle |
Kokoto Swamp
  | Unite |   | Japanse |   |   | Patch |   |
---|
  | Item | Trade 1 (80%) | Trade 2 (20%) |   | Item | Trade 1 (80%) | Trade 2 (20%) |   |   | Item | Trade 1 (80%) | Trade 2 (20%) |   |
---|
| Insect Husk | Special Mushroom | Special Mushroom | | 虫の死骸 | 特産キノコ | 特産キノコ | | | Insect Husk | Special Mushroom | Special Mushroom
| |
| Garbage | Special Mushroom | Special Mushroom | | もえないゴミ | 特産キノコ | 特産キノコ | | | Garbage | Special Mushroom | Special Mushroom
| |
| Burnt Fish | Special Mushroom | Special Mushroom | | コゲ魚 | 特産キノコ | 特産キノコ | | | Burnt Fish | Special Mushroom | Special Mushroom
| |
| Burnt Meat | Special Mushroom | Special Mushroom | | コゲ肉 | 特産キノコ | 特産キノコ | | | Burnt Meat | Special Mushroom | Special Mushroom
| |
| Scatternut | Special Mushroom | Bone | | はじけクルミ | 特産キノコ | 棒状の骨 | | | Scatternut | Special Mushroom | Bone
| |
| Disk Stone | Special Mushroom | Bone | | 円盤石 | 特産キノコ | 棒状の骨 | | | Disk Stone | Special Mushroom | Bone
| |
| Bounce Bomb | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ | | 打上げタル爆弾 | 打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾G | | | Bounce Bomb | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+
| |
| Gunpowder | Lg Bone Husk | Sm Bone Husk | | 爆薬 | カラ骨【大】 | カラ骨【小】 | | | Gunpowder | Lg Bone Husk | Sm Bone Husk
| |
| Rumblefish | Unknown Skull | Bone | | はじけイワシ | なぞの頭骨 | 棒状の骨 | | | Rumblefish | Unknown Skull | Bone
| |
| Toadstool | Sm Bone Husk | Unknown Skull | | 毒テングダケ | カラ骨【小】 | なぞの頭骨 | | | Toadstool | Sm Bone Husk | Unknown Skull
| |
| Dragon Toadstool | Sm Monster Bone | Unknown Skull | | マンドラゴラ | 竜骨【小】 | なぞの頭骨 | | | Dragon Toadstool | Sm Monster Bone | Unknown Skull
| |
| Carpenterbug | Sharp Claw | Anteka Pelt | | セッチャクロアリ | とがった爪 | ガウシカの毛皮 | | | Carpenterbug | Sharp Claw | Anteka Pelt
| |
| Earth Crystal | Sm Monster Bone | Giant Bone | | 大地の結晶 | 竜骨【小】 | 大きな骨 | | | Earth Crystal | Sm Monster Bone | Giant Bone
| |
| Spicy Mushroom | Lg Bone Husk | Sm Bone Husk | | 特産キノコキムチ | カラ骨【大】 | カラ骨【小】 | | | Spicy Mushroom | Lg Bone Husk | Sm Bone Husk
| |
| ShakalakaTreasre | Bullfango Pelt | Giaprey Hide | | 奇面族のお宝 | ファンゴの毛皮 | ギアノスの皮 | | | ShakalakaTreasre | Bullfango Pelt | Giaprey Hide
| |
| Bomb Arrowana | Sharp Claw | Bone | | バクレツアロワナ | とがった爪 | 棒状の骨 | | | Bomb Arrowana | Sharp Claw | Bone
| |
| Suiko Jewel | Velociprey Scale | Kelbi Horn | | 水光原珠 | ランポスの鱗 | ケルビの角 | | | Suiko Jewel | Velociprey Scale | Kelbi Horn
| |
| Power Seed | Sharp Claw | Lg Bone Husk | | 怪力の種 | とがった爪 | カラ骨【大】 | | | Power Seed | Sharp Claw | Lg Bone Husk
| |
| Burst Arrowana | Lg Bone Husk | Sm Monster Bone | | ハレツアロワナ | カラ骨【大】 | 竜骨【小】 | | | Burst Arrowana | Lg Bone Husk | Sm Monster Bone
| |
| Fire Herb | Unknown Skull | Mystery Bone | | 火薬草 | なぞの頭骨 | なぞの骨 | | | Fire Herb | Unknown Skull | Mystery Bone
| |
| Ruststone | Remobra Skin | Striped Skin | | さびた塊 | 蛇竜の皮 | 縞模様の皮 | | | Ruststone | Remobra Skin | Striped Skin
| |
| Large Ruststone | Giadrome Hide | Iodrome Hide | | さびた大きな塊 | ドスギアノスの皮 | ドスイーオスの皮 | | | Lg Ruststone | Giadrome Hide | Iodrome Hide
| |
| Needleberry | Mystery Bone | Bone | | ハリの実 | なぞの骨 | 棒状の骨 | | | Needleberry | Mystery Bone | Bone
| |
| Rathalos Tail | Ceanataur Shell | Ioprey Scale | | 火竜の尻尾 | 鎌蟹の甲殻 | イーオスの鱗 | | | Rathalos Tail | Ceanataur Shell | Ioprey Scale
| |
| Velocidrome Claw | Genprey Hide | Vespoid Wing | | ドスランポスの爪 | ゲネポスの皮 | ランゴスタの羽 | | | Velocidrome Claw | Genprey Hide | Vespoid Wing
| |
| Rathalos Webbing | Pnk Rathian Scl | Tigrex Shell | | 火竜の翼膜 | 桜火竜の鱗 | 轟竜の甲殻 | | | Rathalos Webbing | Pnk Rathian Scl | Tigrex Shell
| |
| Chameleos Hide | Monster Bone+ | Eldr Dragon Bone | | 霞龍の皮 | 上竜骨 | 古龍骨 | | | Chameleos Hide | Monster Bone+ | Elder Drgn Bone
| |
| Chameleos Horn | Fire Drgn Webbng | Kirin Hide | | 霞龍の角 | 炎龍の翼膜 | キリンの皮 | | | Chameleos Horn | Fire Drgn Wbng | Kirin Hide
| |
| Ceanataur Claw | Tigrex Scale | Garuga Shell | | 鎌蟹の爪 | 轟竜の鱗 | 黒狼鳥の甲殻 | | | Ceanataur Claw | Tigrex Scale | Garuga Shell
| |
| Garuga Ear | Kut-Ku Ear | Kut-Ku Webbing | | 黒狼鳥の耳 | 怪鳥の耳 | 怪鳥の翼膜 | | | Garuga Ear | Kut-Ku Ear | Kut-Ku Webbing
| |
| Daora Horn | Daora Shell | DaoraDragonScale | | 鋼龍の角 | 鋼龍の甲殻 | 鋼の龍鱗 | | | Daora Horn | Daora Shell | DaoraDragonScale
| |
| Tigrex Tail | Plesioth Fin | Blangonga Whiskr | | 轟竜の尻尾 | 水竜のヒレ | 雪獅子の髭 | | | Tigrex Tail | Plesioth Fin | Blangonga Whiskr
| |
| Basarios Wing | Wyvern Skull Shl | Iodrome Hide | | 岩竜の翼 | 竜頭殻 | ドスイーオスの皮 | | | Basarios Wing | Wyvern Skull Shl | Iodrome Hide
| |
| Gravios Skl Shl | Rathian Shell | Rathian Spike | | 鎧竜の頭殻 | 雌火竜の甲殻 | 雌火竜の棘 | | | Gravios Skl Shl | Rathian Shell | Rathian Spike
| |
| Azur Rthlos Wing | Monoblos Spine | FireWyvrn Marrow | | 蒼火竜の翼 | 一角竜の背甲 | 火竜の骨髄 | | | Azur Rathlos Wng | Monoblos Spine | FireWyvrn Marrow
| |
| Felyne Fur Ruby | Bullfango Pelt | Kut-Ku Scale | | ネコ毛の紅玉 | ファンゴの毛皮 | 怪鳥の鱗 | | | Felyne Fur Ruby | Bullfango Pelt | Kut-Ku Scale
| |
| Ancient Fish | Lg Monster Bone | Thunderbug Juice | | 古代魚 | 竜骨【大】 | 雷光エキス | | | Ancient Fish | Lg Monster Bone | Thunderbug Juice
| |
| ShakaInheritance | Flame Sac | Poison Sac | | 奇面王の遺産 | 火炎袋 | 毒袋 | | | ShakaInheritance | Flame Sac | Poison Sac
| |
| Akantor Tail | Azure LaoS Shell | FireWyvrn BrnStm | | 覇竜の尻尾 | 老山龍の蒼甲殻 | 火竜の延髄 | | | Akantor Tail | Azure LaoS Shell | FireWyvrn BrnStm
| |
| Azre Rthlos Scl+ | Toxin Sac | Blk Gravios Shl | | 蒼火竜の上鱗 | 猛毒袋 | 黒鎧竜の甲殻 | | | Azr Rathlos Scl+ | Toxin Sac | Blk Gravios Shl
| |
| Kut-Ku Carapace | Genprey Hide+ | HornetaurInnrWng | | 怪鳥の堅殻 | ゲネポスの上皮 | カンタロスの薄羽 | | | Kut-Ku Carapace | Genprey Hide+ | HornetaurInnrWng
| |
| Velocidrome Clw+ | Rathian Scale | Rathalos Scale | | ランポスの尖爪 | 雌火竜の鱗 | 火竜の鱗 | | | Velocidrome Clw+ | Rathian Scale | Rathalos Scale
| |
| Blk Blos Thracic | Stout Bone | Congalala Pelt+ | | 黒角竜の堅甲 | 堅牢な骨 | 桃毛獣の剛毛 | | | Blk Blos Thracic | Stout Bone | Congalala Pelt+
| |
| Splendid Beak | Bulldrome Hide+ | Giaprey Hide+ | | 立派なクチバシ | 大猪の硬い皮 | ギアノスの上皮 | | | Splendid Beak | Bulldrome Hide+ | Giaprey Hide+
| |
| Gold Rajang Pelt | Inferno Sac | Hrd Monster Bone | | 黄金の毛 | 爆炎袋 | 堅竜骨 | | | Gold Rajang Pelt | Inferno Sac | Hrd Monster Bone
| |
| Hypno Bezoar | Sleep Sac | Rathian Spike | | 眠鳥の胃石 | 睡眠袋 | 雌火竜の棘 | | | HypncGizzardStne | Sleep Sac | Rathian Spike
| |
| HvyAzurRthlsShl | HvyBlueKut-KuShl | Str Kut-Ku Wing | | 蒼火竜の重殻 | 青怪鳥の重殻 | 怪鳥の剛翼 | | | AzrRathlosHvyCpc | BlueKut-KuHvyCpc | Kut-Ku Hrd Wbbng
| |
| VespoidQn'sCrown | Rathian Scale+ | Rathalos Scale+ | | 女王虫の冠殻 | 雌火竜の上鱗 | 火竜の上鱗 | | | QueenVespoidShl | Rathian Scale+ | Rathalos Scale+
| |
| ThickGarugaScale | ThkBullfangoPelt | RobustWyvernBone | | 黒狼鳥の厚鱗 | ファンゴの厚毛皮 | 堅牢な鳥竜骨 | | | Garuga Scale G | Bullfango Pelt+ | BirdWyvnStoutBne
| |
| Dosbiscus | Dung | Wyvern Droppings | | ドスビスカス | モンスターのフン | 飛竜のフン | | | Dosbiscus | Dung | Wyvern Droppings
| |
| Chaos Mushroom | Honey | Honey | | 混沌茸 | ハチミツ | ハチミツ | | | Chaoshroom | Honey | Honey
| |
| Springnight Carp | Net | Net | | 春夜鯉 | ネット | ネット | | | Springnight Carp | Net | Net
| |
| Great Hornfly | Godbug | Monster Fluid | | オオツノアゲハ | 不死虫 | モンスターの体液 | | | Great Hornfly | Godbug | Monster Fluid
| |
| Sinister Cloth | Dragon Treasure | Dragon Treasure | | 禍々しい布 | 龍秘宝 | 龍秘宝 | | | Sinister Cloth | Dragon Treasure | Dragon Treasure
| |
| Dragonmoss | Lg Monster Bone | Eldr Dragon Bone | | 龍苔 | 竜骨【大】 | 古龍骨 | | | Dragonmoss | Lg Monster Bone | Elder Drgn Bone
| |
| Dragonmoss+ | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone | | 神龍苔 | 上竜骨 | 堅竜骨 | | | Dragonmoss+ | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone
| |
| Dragonwood | Lg Monster Bone | Eldr Dragon Bone | | 龍木 | 竜骨【大】 | 古龍骨 | | | Dragonwood | Lg Monster Bone | Elder Drgn Bone
| |
| Dragonwood+ | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone | | 神龍木 | 上竜骨 | 堅竜骨 | | | Dragonwood+ | Monster Bone+ | Hrd Monster Bone
| |
| Giant Corn | Honey | Honey | | オオモロコシ | ハチミツ | ハチミツ | | | Great Corn | Honey | Honey
| |
| Tailed Frog | Frog | Frog | | オオシッポガエル | 釣りカエル | 釣りカエル | | | Big-Tailed Frog | Frog | Frog
| |
| dummy | Mega Bugnet | Bugnet | | ファミ通チケット | 虫あみグレート | 虫あみ | | | Famitsu Ticket | Mega Bugnet | Bugnet
| |
| dummy | Mega Bugnet | Bugnet | | ファミ通の注文書 | 虫あみグレート | 虫あみ | | | Famitsu Invoice | Mega Bugnet | Bugnet
| |
| dummy | dummy | dummy | | デンゲキチケット | ポリタン爆弾 | ポリタン爆弾 | | | Dengeki Ticket | Polytan Bomb | Polytan Bomb
| |
| dummy | dummy | dummy | | 電撃Gチケット | ポリタン爆弾 | ポリタン爆弾 | | | Dengeki Ticket+ | Polytan Bomb | Polytan Bomb
| |
| dummy | dummy | dummy | | 「マ)王チケット | ポリタン爆弾 | ポリタン爆弾 | | | One-HornedTicket | Polytan Bomb | Polytan Bomb
| |
| dummy | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+ | | アメザリの甲殻 | 打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾G | | | King Lobster Shl | Bounce Bomb+ | Bounce Bomb+
| |
| dummy | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb | | ファミ通PT | 大タル爆弾G | 大タル爆弾 | | | Famitsu PT Tckt | Lg Barrel-Bomb+ | Lg Barrel-Bomb
| |
| dummy | dummy | dummy | | 電撃2Gチケット | ポリタン爆弾 | ポリタン爆弾 | | | Dengeki Ticket G | Polytan Bomb | Polytan Bomb
| |
| Blackbelt Ticket | Special Mushroom | Special Mushroom | | クロオビチケット | 特産キノコ | 特産キノコ | | | Blackbelt Ticket | Special Mushroom | Special Mushroom
| |
| Expert Ticket | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl | | タツジンチケット | 朽ちた龍鱗 | 朽ちた龍鱗 | | | Expert Ticket | Decayed Drgn Scl | Decayed Drgn Scl
| |
| Kut-Ku Coin | Kut-Ku Scale | Kut-Ku Shell | | クックコイン | 怪鳥の鱗 | 怪鳥の甲殻 | | | Kut-ku Coin | Kut-Ku Scale | Kut-Ku Shell
| |
| Congalala Coin | Congalala Pelt | Congalala Fang | | ババコイン | 桃毛獣の毛 | 桃毛獣の牙 | | | Congalala Coin | Congalala Pelt | Congalala Fang
| |
| Khezu Coin | Flabby Hide | Pale Extract | | アルビノコイン | ブヨブヨした皮 | アルビノエキス | | | Khezu Coin | Flabby Hide | Pale Extract
| |
| Daimyo Coin | Hermitaur Shell | Hermitaur Claw | | ダイミョウコイン | 盾蟹の甲殻 | 盾蟹の爪 | | | Daimyo Coin | Hermitaur Shell | Hermitaur Claw
| |
| Blangonga Coin | Blangonga Pelt | Blangonga Whiskr | | ドドブラコイン | 雪獅子の毛 | 雪獅子の髭 | | | Blangonga Coin | Blangonga Pelt | Blangonga Whiskr
| |
| Yian Garuga Coin | Garuga Scale | Garuga Shell | | ガルルガコイン | 黒狼鳥の鱗 | 黒狼鳥の甲殻 | | | Yian Garuga Coin | Garuga Scale | Garuga Shell
| |
| Tigrex Coin | Tigrex Scale | Tigrex Shell | | レックスコイン | 轟竜の鱗 | 轟竜の甲殻 | | | Tigrex Coin | Tigrex Scale | Tigrex Shell
| |
| Diablos Coin | Diablos Shell | Blos Fang | | ディアブロコイン | 角竜の甲殻 | 角竜の牙 | | | Diablos Coin | Diablos Shell | Blos Fang
| |
| Gravios Coin | Gravios Shell | Lg Monster Bone | | グラビドコイン | 鎧竜の甲殻 | 竜骨【大】 | | | Gravios Coin | Gravios Shell | Lg Monster Bone
| |
| Kirin Coin | Kirin Mane | Kirin Horn | | マボロシコイン | キリンのたてがみ | キリンの雷角 | | | Kirin Coin | Kirin Mane | Kirin Horn
| |
| Cephadrome Coin | Cephalos Scale | Cephalos Fin | | ドスガレコイン | 砂竜の鱗 | 砂竜のヒレ | | | Cephalos Coin | Cephalos Scale | Cephalos Fin
| |
| Plesioth Coin | Plesioth Scale | Plesioth Fin | | ガノスコイン | 水竜の鱗 | 水竜のヒレ | | | Plesioth Coin | Plesioth Scale | Plesioth Fin
| |
| Shogun Coin | Ceanataur Shell | Ceanataur Leg | | ショウグンコイン | 鎌蟹の甲殻 | 鎌蟹の脚 | | | Shogun Coin | Ceanataur Shell | Ceanataur Leg
| |
| Fire Coin | Rathalos Scale | Rathalos Shell | | リオコイン | 火竜の鱗 | 火竜の甲殻 | | | Fire Coin | Rathalos Scale | Rathalos Shell
| |
| Rajang Coin | Commendation | Blk Rajang Pelt | | キンピカコイン | 勇気の証 | 金獅子の黒毛 | | | Rajang Coin | Commendation | Blk Rajang Pelt
| |
| BlackBeltCoinG | OrangeHypnoPelt+ | E.CongalalaPelt+ | | クロオビコインG | 眠鳥の豪橙毛 | 緑毛獣の豪剛毛 | | | Blackbelt Coin G | Hypnoc Feather+ | GrnCongalalaPelt
| |
| Expert Coin G | C.BlangongaPelt+ | ThickNargaScale | | タツジンコインG | 砂獅子の豪剛毛 | 迅竜の厚鱗 | | | Expert Coin G | Brwn BlngngaPelt | Naruga Thck Scl
| |
| Warrior Coin G | ThckLavasiothScl | TerraCeanatrClaw | | ツワモノコインG | 溶岩竜の厚鱗 | 鎌蟹の朱爪 | | | Fighter Coin G | Volganos Thk Scl | RedCeanataurClaw
| |
| VeggieElderTcket | Max Potion | Lifecrystals | | 山菜組引換券 | 秘薬 | 生命の粉 | | | VeggieElderTcket | Max Potion | Lifecrystals
| |
| VeggieElderTckt+ | Ancient Potion | Lifepowder | | 山菜組引換券G | いにしえの秘薬 | 生命の粉塵 | | | VeggieElderTckt+ | Ancient Potion | Lifepowder
| |
| VegElderTcktBrz | Monster Bone+ | Monster Bone+ | | 鋼の山菜組引換券 | 上竜骨 | 上竜骨 | | | VegElderTcktBrz | Monster Bone+ | Monster Bone+
| |
| VegElderTcktSlv | Rathalos Plate | Rathalos Plate | | 銀の山菜組引換券 | 火竜の逆鱗 | 火竜の逆鱗 | | | VegElderTcktSlv | Rathalos Plate | Rathalos Plate
| |
| VegElderTcktGld | Rathalos Ruby | Rathalos Ruby | | 金の山菜組引換券 | 火竜の紅玉 | 火竜の紅玉 | | | VegElderTcktGld | Rathalos Ruby | Rathalos Ruby
| |
| VegElderTcktSky | HvnlyRathianScl | HvnlyRathalosScl | | 天の山菜組引換券 | 雌火竜の天鱗 | 火竜の天鱗 | | | VegElderTcktDvne | RathianDvnePlate | RathlosDvnePlate
| |
Copyright © 2008 - 2015 Minegarde.
Taken over by HunsterMonter/HunsterVerse
Copyright © 2015 - 2025
Thank You Minegarde! Our new community uses you as a support.